24 KASIM HAFTASI
| PAZARTESİ (MON) | CAL. | SALI (TUE) | CAL. | ÇARŞAMBA (WED) | ÇARŞAMBA (WED) | PERŞEMBE (THU) | CAL. | CUMA (FRI) | CAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİMİT | 272 | KAŞARLI TOST | 212 | KARIŞIK ZEYTİN | 41 | CORNFLEKS | 113 | KARIŞIK ZEYTİN | 41 |
| TEREYAĞ | 113 | SÜT (200 ml) | 122 | BEYAZ PEYNİR | 77 | SÜT | 122 | BEYAZ PEYNİR | 77 |
| BAL | 62 | YUMURTA | 75 | YUMURTA | 75 | ||||
| MEYVE | 11 | DOMATES+SALATALIK | 10 | DOMATES+SALATALIK | 10 | ||||
| SÜT | 87 | MEYVE SUYU | 64 | ||||||
| SANDVİÇ | 76 | KARIŞIK ZEYTİN | 41 | KARIŞIK ZEYTİN | 41 | CORNFLEKS | 113 | KARIŞIK ZEYTİN | 41 |
| KAŞAR | 80 | BEYAZ PEYNİR | 77 | BEYAZ PEYNİR | 77 | SÜT | 122 | BEYAZ PEYNİR | 77 |
| SALAM | 30 | YUMURTA | 75 | YUMURTA | 75 | YUMURTA | 75 | ||
| DOMATES | 4 | DOMATES+SALATALIK | 10 | DOMATES+SALATALIK | 10 | DOMATES+SALATALIK | 10 | ||
| MEYVE SUYU | 64 | SÜT | 122 | SÜT | 122 | MEYVE SUYU | 64 |




