Lise öğrencilerimiz için ikinci dönemde uygulanacak olan ETÜD programlarının tablosu aşağıdaki gibidir:
| DAY | SUBJECT | YEAR | TEACHER |
| Monday | Economics | 9,10,11&12 | Bruce |
| Monday | French | 9&12 | Elodie |
| Tuesday | Spanish | All | Sylvia |
| Tuesday | Mathematics | 8&9 | Jonzie |
| Tuesday | Psychology | 11&12 | Kenan |
| Tuesday | Sports Science | 12 | Dünya |
| Tuesday | Physics | 11&12 | Seçil / Chris |
| Tuesday | ICT/Computing | 9,10,11&12 | Adem |
| Tuesday | Music | 11&12 | Tereza/Andreas |
| Wednesday | Chemistry | 11&12 | Nevin |
| Wednesday | Maths | 11&12 | Baber |
| Wednesday | Maths | 9&10 | Ayten / Çağrı |
| Wednesday | Maths | IGCSE-8 | Çağrı |
| Wednesday | Business | 9,10,11&12 | Sue |
| Wednesday | Turkish | 9&10 | Nurtaç / Şirin |
| Thursday | English | 9,10,11&12 | Renk / Çiğdem / Ryan |
| Thursday | Sociology/English | 12 | Ryan |
| Thursday | English | 9&10 | Hunter |
| Thursday | History | 12 | Burca |
| Saturday | Biology | 11&12 | Furter | Saturday | Accounting | 11&12 | Jonzie |
| Saturday | Art | 11&12 | Cheryl / Laurelie |



